¡Felicidades, porque usted levantó su voz en el trabajo, en su comunidad y en nuestro proceso polÃtico, todos los trabajadores de servicios de propiedad en SEIU Local 105 recibirán un aumento en sus cheques este año!
¿Qué fue lo que hizo la diferencia?
- Ganar aumentos en nuestras negociaciones contractuales.
- Apoyamos la iniciativa de votación para aumentar el salario mÃnimo estatal de Colorado.
- Elegimos a un Concejo de Denver que aprobó un aumento de salario mÃnimo en toda la ciudad el año pasado.
La única manera en que podemos arreglar esta economÃa manipulada para los ricos es si las personas que trabajan luchan para elegir candidatos que valoran, creen, defienden y facilitan a que todos los trabajadores se unan a las uniones. Aprende más aquÃ.
¡Siga hacia abajo de esta página para encontrar su contrato y revisar las escalas salariales actualizadas para este año! Si encuentra algún problema con su cheque, hable con su delegado o organizador!
Contrato Maestro
Los aumentos son efectivo el 1 de enero de 2020
Nota que los salarios difieren dependiendo de que si trabajas dentro o fuera de la ciudad de Denver.
Centro, Zonas 1-4 Flotadores
AÑO | DENVER 2020 | Fuera de Denver |
Inicio | $13.25 | $12.50 |
1 | $13.25 | $12.55 |
2 | $13.25 | $12.65 |
3 | $15.00 | $15.00 |
Zonas 5-8
AÑO | DENVER 2020 | Fuera de Denver |
Inicio | $13.25 | $12.50 |
1 AÑO | $13.25 | $12.55 |
2 AÑOS | $13.25 | $12.65 |
3 AÑOS | $13.50 | $12.75 |
100K Pies Cuadrados O Menos, , Centro, Zonas 1-8
AÑO | DENVER 2020 | Fuera de Denver |
Inicio | $13.25 | $12.50 |
1 AÑO | $13.25 | $12.55 |
2 AÑOS | $13.25 | $12.65 |
3 AÑOS | $13.50 | $12.75 |
HSS-DGS
Todos los empleados recibieron un aumento de 10% a partir del 22 de diciembre de 2019.
Trabajo | AÑO | 2020 |
Armed 1 | < 1 AÑO | $18.83 |
Armed 2 | 1-3 AÑOS | $18.74 |
Armed 3 | 3+ AÑOS | $19.22 |
Security Agent 1 | <6 meses | $15.97 |
Security Agent 2 | <6 meses - 1 AÑO | $16.53 |
Security Agent 3 | 1-3 AÑOS | $16.96 |
Security Agent 4 | 3+ AÑOS | $17.03 |
Centro de Convenciones – Building Services
Trabajo | 2020 |
Building Service Worker | +3.5% |
New Hire | $13.79 |
Limpiadores de Ventanas
Los aumentos son efectivo el 1 de enero de 2020
Aumento | Nuevo Salario |
$0.60 | $26.64 |
HSS – Aeropuerto
Los aumentos son efectivo el 1 de abril de, 2020
Oficiales de seguridad y TQM
AÑO | 2020 |
Inicio | $15.91 |
1 AÑO | $16.13 |
2 AÑOS | $16.34 |
3 AÑOS | $16.55 |
4 AÑOS | $16.76 |
5 AÑOS | $16.97 |
10 AÑOS | $17.19 |
15 AÑOS | $17.40 |
20 AÑOS | $17.61 |
Otras posiciones
TQM Lead | $18.57 |
AOB Receptionist | $18.57 |
Acting Trainer | $ 17.77 |
Acting Supervisor | $ 18.83 |
Sodexo – Aeropuerto
Servicios de Comida / Janitors
AÑO | 3/1/2020 | 9/1/2020 |
Inicio | $13.05 | $13.50 |
AÑO 1 | $13.55 | $14.00 |
AÑO 2 | $14.05 | $14.50 |
AÑO 3 | $14.55 | $15.00 |
Bartenders
AÑO | 3/1/2020 | 9/1/2020 |
Inicio | $12.88 | $13.33 |
AÑO 1 | $13.38 | $13.83 |
AÑO 2 | $13.63 | $14.08 |
AÑO 3 | $13.63 | $15.08 |
Janitorial – Kaiser
Los aumentos son efectivo el 1 de marzo de 2020
AÑO | 3/1/2020 |
Inicio | $12.25 |
AÑO 1 | $13.15 |
18 Meses | $15.10 |
Janitorial – Aeropuerto
Los aumentos son efectivo el 15 de septiembre de 2020
Custodian I | $16.43 |
Custodian II | $16.78 |